2022年收费标准
姜准收费标准
收 费 标 准
一、培养费(一学年)
高考总分
理科 | 文科 | ||
516及以上 | 10000 | 525及以上 | 10000 |
473-515 | 18000 | 498-524 | 18000 |
429-472 | 22000 | 471-497 | 22000 |
419-428 | 24000 | 459-470 | 24000 |
409-418 | 26000 | 447-458 | 26000 |
399-408 | 28000 | 435-446 | 28000 |
389-398 | 30000 | 423-434 | 30000 |
379-388 | 34000 | 411-422 | 34000 |
理科378分,文科411分以下面议 |
二、资料费: 2000/学期
三、水电费:1000元/一学年 (不处理退费)
四、住宿费:2500元/学期 (不处理退费)
五、报名费:100元(不处理退费)
姜堰区姜淮培训中心
2022/6/25